要计算年龄并填写,可以按照以下步骤进行:
一、年龄计算方法
获取当前年份:
使用函数 `YEAR(TODAY())` 获取系统当前年份(例如2025年)。
提取出生年份:
从身份证号中提取出生年份(身份证号第7到10位)。
计算年龄:
用当前年份减去出生年份,公式为 `=YEAR(TODAY())-MID(A2,7,4)`(假设年龄数据在A2单元格)。
二、年龄称谓对应表
| 年龄段 | 称谓 | 男性/女性年龄范围 |
|--------------|--------------------|------------------------|
| 0-1岁| 襁褓 | 不满周岁 |
| 2-3岁| 孩提 | 2-3岁 |
| 3-5岁| 幼年 | 3-5岁 |
| 6-7岁| 髫年 | 女孩6-7岁,男孩7岁 |
| 8-10岁 | 幼年/总角 | 女孩8岁,男孩8岁起 |
| 11-12岁 | 童年 | 女孩11-12岁,男孩12岁起 |
| 13-15岁 | 舞勺/豆蔻年华 | 女孩13岁,男孩15岁起 |
| 16-20岁 | 舞象/及笄之年 | 女孩16岁,男孩18岁起 |
| 20岁| 弱冠/桃李年华 | 男性20岁,女性18岁起 |
| 30岁| 而立/半老徐娘 | 男性30岁,女性25岁起 |
| 40岁| 不惑/强壮之年 | 男性40岁,女性35岁起 |
| 50岁| 知命/艾服之年 | 男性50岁,女性45岁起 |
| 60岁| 花甲/耳顺之年 | 男性60岁,女性55岁起 |
| 70岁| 古稀/杖国之年 | 男性70岁,女性65岁起 |
| 80岁| 耄耋/杖朝之年 | 男性80岁,女性75岁起 |
| 90岁| 耄耋/鱼合背之年 | 男性90岁,女性85岁起 |
| 100岁 | 期颐之年 | 男性100岁,女性95岁起 |
三、注意事项
年龄计算:
年龄需根据实际出生日期计算,公式中的 `MID(A2,7,4)` 假设身份证号格式为18位,且出生年份位于第7到10位。
称谓选择:
部分称谓存在年龄范围重叠(如20岁),需根据性别选择准确称谓。
工具辅助:
可使用Excel函数 `=YEAR(TODAY())-MID(A2,7,4)` 快速批量计算年龄。
通过以上方法,可准确计算年龄并匹配对应称谓。